Měřítko | 1:10000 | Ekvidistance | 5.0m | Disciplína | OB | Specifikace | ISOM (klasický OB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok | 2016 | Vydal | SK Haná Orienteering | Evidenční číslo | - | ||
Blokace do | 0 | Blokace – zdůvodnění | |||||
Správce | - | Vydavatel | OOL - SK Haná orienteering | Výuková mapa | ne | ||
Místo | Drahanovice (Olomouc 13zjz) | Kraj | Olomoucký kraj | Plocha | 2.867 km2 | ||
Podklad | - | Stav | - | Technika kresby | OCAD | ||
Vytiskl | - | Technika tisku | laser | ||||
Poznámka | Chudá tiráž. | ||||||
Závod | Zimní liga 6. závod | Datum závodu | 2016-01-16 | ||||
Záznam vložil | Zdeněk Lenhart | Archiv | aaa1 | ID a stav | 8891 / archivováno |
Našli jste problém v záznamu (nesprávné nebo chybějící údaje, špatný obrys)? Budeme rádi, pokud nám o tom řeknete.