Scale | 1:5000 | Equidistance | 2.5m | Sport | Foot-O/print | Specification | ISSprOM (sprint foot-O) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | 2008 | Published by | ČSOB | Filing number | 080404P | ||
Blocking until | 2017 | Blocking reason | |||||
Map admin | Martin Tichý, Jablonského 583, 37901 Třeboň, tychym@alga.cz | Publisher | SJH - SOS Jindřichův Hradec | Educational map | ano | ||
Locality | Třeboň | Area size | 1.13 km2 | ||||
Based on | orto+ZM | Stav | Drawing technique | OCAD | |||
Printed in | Žaket - Tiskárna IV. | Print technique | CMYK | ||||
Note (public) | OBJEV ŠOK | ||||||
Entry created by | archiv ČSOS | Archive | aaa3 | ID/status | 5069 / archived |
Našli jste problém v záznamu (nesprávné nebo chybějící údaje, špatný obrys)? Budeme rádi, pokud nám o tom řeknete.