Scale | 1:12500 | Equidistance | 0.0m | Sport | MTBO | Specification | ISMTBOM (MTBO) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | 2016 | Published by | - | Filing number | - | ||
Blocking until | 0 | Blocking reason | |||||
Map admin | - | Publisher | EKP - VŠTJ Ekonom Praha | Educational map | ne | ||
Locality | Čelákovice (Praha 25sv) | Kraj | Středočeský kraj | Area size | 7.694 km2 | ||
Based on | - | Stav | - | Drawing technique | OCAD | ||
Printed in | - | Print technique | laser | ||||
Note (public) | Jen PDF, chudá tiráž. | ||||||
Main race (title) | Pražská MTBO liga | Main race (date) | 21. 06. 2016 | ||||
Entry created by | Zdeněk Lenhart | Archive | c--0 | ID/status | 8911 / archived |
Našli jste problém v záznamu (nesprávné nebo chybějící údaje, špatný obrys)? Budeme rádi, pokud nám o tom řeknete.