Scale | 1:7500 | Equidistance | 5.0m | Sport | Foot-O | Specification | ISOM (foot-O) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | 2014 | Published by | USK Praha | Filing number | 140108V | ||
Blocking until | 2023 | Blocking reason | |||||
Map admin | Jarmila Němečková, nemeckova@email.cz | Publisher | VSP - USK Praha | Educational map | ano | ||
Locality | Praha - Lhotka | Kraj | Praha | Area size | 1.406 km2 | ||
Based on | OB | Stav | 2014 jaro | Drawing technique | OCAD | ||
Printed in | Žaket - Tiskárna IV | Print technique | CMYK | ||||
Note (public) | OBJEV ŠOK | ||||||
Entry created by | Zdeněk Lenhart | Archive | aaa0 | ID/status | 7686 / archived |
Našli jste problém v záznamu (nesprávné nebo chybějící údaje, špatný obrys)? Budeme rádi, pokud nám o tom řeknete.