Scale | 1:10000 | Equidistance | 5.0m | Sport | Foot-O | Specification | ISOM (foot-O) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | 2016 | Published by | SOS Jindřichův Hradec | Filing number | 120906E | ||
Blocking until | 2025 | Blocking reason | |||||
Map admin | Markéta Blažková, http://www.penzionpribrazsky.cz | Publisher | SJH - SOS Jindřichův Hradec | Educational map | ano | ||
Locality | Lásenice (Jindřichův Hradec 9jjz) | Kraj | Jihočeský kraj | Area size | 4.071 km2 | ||
Based on | - | Stav | - | Drawing technique | OCAD | ||
Printed in | Žaket - Tiskárna IV | Print technique | CMYK | ||||
Note (public) | Vydavatel si nevyžádal evid.číslo, vytištěno je evid.č. z mapy Fabian 2012 Id 6511. Chudá tiráž. OBJEV ŠOK. | ||||||
Entry created by | Zdeněk Lenhart | Archive | bbb1 | ID/status | 8899 / archived |
Našli jste problém v záznamu (nesprávné nebo chybějící údaje, špatný obrys)? Budeme rádi, pokud nám o tom řeknete.