Scale | 1:4000 | Equidistance | 2.0m | Sport | Foot-O/print | Specification | ISSprOM (sprint foot-O) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | 2012 | Published by | SK Kamenice | Filing number | 120210P | ||
Blocking until | 2021 | Blocking reason | |||||
Map admin | Přemysl Prášek, Kryštofova 110/5, 14900 Praha 11 - Háje, pk.prasek@seznam.cz | Publisher | KAM - OK Kamenice | Educational map | ano | ||
Locality | Praha-Jižní město | Kraj | Praha | Area size | 0.356 km2 | ||
Based on | KM | Stav | 2012 léto | Drawing technique | OCAD | ||
Printed in | Žaket - Tiskárna IV. | Print technique | CMYK | ||||
Note (public) | OBJEV ŠOK | ||||||
Entry created by | archiv ČSOS | Archive | aaa3 | ID/status | 7245 / archived |
Našli jste problém v záznamu (nesprávné nebo chybějící údaje, špatný obrys)? Budeme rádi, pokud nám o tom řeknete.