Scale | 1:7500 | Equidistance | 5.0m | Sport | MTBO | Specification | ISMTBOM (MTBO) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | 2015 | Published by | - | Filing number | - | ||
Blocking until | 0 | Blocking reason | |||||
Map admin | Jaroslav Klíma, 725648352, Martin Štěňha, martin.stenha@seznam.cz, 724155533 | Publisher | FSP - VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | Educational map | ne | ||
Locality | Lipence (Praha 14jjz) | Kraj | Praha | Area size | 3.309 km2 | ||
Based on | - | Stav | 2015-08 | Drawing technique | OCAD | ||
Printed in | - | Print technique | laser | ||||
Note (public) | Jen PDF. Sever šikmo. | ||||||
Entry created by | Zdeněk Lenhart | Archive | c--0 | ID/status | 8260 / archived |
Našli jste problém v záznamu (nesprávné nebo chybějící údaje, špatný obrys)? Budeme rádi, pokud nám o tom řeknete.