Scale | 1:5000 | Equidistance | 2.0m | Sport | Foot-O/print | Specification | ISSprOM (sprint foot-O) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | 2016 | Published by | SOB Olomouc | Filing number | 16M037P | ||
Blocking until | 2025 | Blocking reason | |||||
Map admin | Robert Binar | Publisher | UOL - SOB Olomouc | Educational map | ano | ||
Locality | Olomouc | Kraj | Olomoucký kraj | Area size | 0.418 km2 | ||
Based on | OB | Stav | 2012 | Drawing technique | OCAD 10 | ||
Printed in | Nord servis spol.s.r.o. | Print technique | CMYK | ||||
Note (public) | OBJEV ŠOK. Neúplná tiráž. | ||||||
Main race (title) | Den Evropy | Main race (date) | 10. 05. 2016 | ||||
Entry created by | Robert Binar | Archive | bbb0 | ID/status | 8555 / archived |
Našli jste problém v záznamu (nesprávné nebo chybějící údaje, špatný obrys)? Budeme rádi, pokud nám o tom řeknete.