Měřítko | 1:4000 | Ekvidistance | 5.0m | Disciplína | Sprint | Specifikace | ISSprOM (OB sprint) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok | 2007 | Vydal | ČSOB | Evidenční číslo | 061111Z | ||
Blokace do | 2016 | Blokace – zdůvodnění | |||||
Správce | Adam Chromý, Bořetická 11, 62900 Brno,chra@seznam.cz,776627692 | Vydavatel | ZBM - SK Žabovřesky Brno | Výuková mapa | ano | ||
Místo | Brno-Lesná | Kraj | Jihomoravský kraj | Plocha | 0.251 km2 | ||
Podklad | ortofoto | Stav | 2006-10 | Technika kresby | OCAD 8 | ||
Vytiskl | Žaket - Tiskárna IV. | Technika tisku | CMYK | ||||
Poznámka | OBJEV ŠOK, kresba 2006, grafika zcela jiná | ||||||
Záznam vložil | archiv ČSOS | Archiv | aaa0 | ID a stav | 5023 / archivováno |
Našli jste problém v záznamu (nesprávné nebo chybějící údaje, špatný obrys)? Budeme rádi, pokud nám o tom řeknete.