Měřítko | 1:10000 | Ekvidistance | 5.0m | Disciplína | OB | Specifikace | ISOM (klasický OB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok | 2015 | Vydal | - | Evidenční číslo | - | ||
Blokace do | 0 | Blokace – zdůvodnění | |||||
Správce | - | Vydavatel | DOK - OK Doksy | Výuková mapa | ano | ||
Místo | Doksy | Kraj | Liberecký kraj | Plocha | 1.099 km2 | ||
Podklad | - | Stav | - | Technika kresby | OCAD | ||
Vytiskl | - | Technika tisku | laser | ||||
Poznámka | OBJEV ŠOK, dvakrát stejný prostor se společným titulem a legendou, bez tiráže. | ||||||
Záznam vložil | Zdeněk Lenhart | Archiv | bbb1 | ID a stav | 8186 / archivováno |
Našli jste problém v záznamu (nesprávné nebo chybějící údaje, špatný obrys)? Budeme rádi, pokud nám o tom řeknete.