Měřítko | 1:7500 | Ekvidistance | 5.0m | Disciplína | MTBO | Specifikace | ISMTBOM (cyklistický OB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok | 2015 | Vydal | - | Evidenční číslo | - | ||
Blokace do | 0 | Blokace – zdůvodnění | |||||
Správce | Jaroslav Klíma, 725648352, Martin Štěňha, martin.stenha@seznam.cz, 724155533 | Vydavatel | FSP - VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | Výuková mapa | ne | ||
Místo | Lipence (Praha 14jjz) | Kraj | Praha | Plocha | 3.309 km2 | ||
Podklad | - | Stav | 2015-08 | Technika kresby | OCAD | ||
Vytiskl | - | Technika tisku | laser | ||||
Poznámka | Jen PDF. Sever šikmo. | ||||||
Záznam vložil | Zdeněk Lenhart | Archiv | c--0 | ID a stav | 8260 / archivováno |
Našli jste problém v záznamu (nesprávné nebo chybějící údaje, špatný obrys)? Budeme rádi, pokud nám o tom řeknete.